Appearance | white crystals |
Assay | ≥99.5 % |
Ammonium (NH4+) | ≤0.2 % |
Water | ≤0.5 % |
Ash | ≤0.5 % |
Melting point | 118-121 °C |
pH value (1 M, H2O) | 5-7 |
Cd (Cadmium) | ≤0.0005 % |
Co (Cobalt) | ≤0.0005 % |
Cr (Chrom) | ≤0.0005 % |
Cu (Copper) | ≤0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤0.0005 % |
Mg (Magnesium) | ≤0.0005 % |
Mn (Manganese) | ≤0.0005 % |
Ni (Nickel) | ≤0.0005 % |
Pb (Lead) | ≤0.0005 % |
Absorbance | |
280 nm | ≤0.6 |
300 nm | ≤0.2 |
DNases, RNases, Protease | none detected |