Sample volume for a 5 mm thick gel | |||||||
1 + 1** | 2 + 2** | 4 + 2** | 8 | 10 | 12* | 16 | |
0,75 mm | 152 ?l | 68 ?l | 36 ?l | 19 ?l | 14 ?l | 10 ?l | 7 ?l |
1,0 mm | 203 ?l | 90 ?l | 48 ?l | 25 ?l | 18 ?l | 14 ?l | 10 ?l |
1,5 mm | 304 ?l | 135 ?l | 72 ?l | 37 ?l | 27 ?l | 20 ?l | 15 ?l |
2,0 mm | 405 ?l | 180 ?l | 96 ?l | 50 ?l | 36 ?l | 27 ?l | 20 ?l |
*Compatibel with multi-channel pipettors **Combs with extremely wide wells (for preparative gels) |
Pockets | 16 |
Thickness | 0.75 mm |
Pocket volume with a 5-mm-thick gel | 7 µl |