max. Probenvolumen pro Tasche | |||||||
1+1** | 5 | 8 | 10* | 12 | 16* | 20 | |
0,5 mm | 325 ?l | 50 ?l | 30 ?l | 20 ?l | 18 ?l | 13 ?l | 10 ?l |
0,75 mm | 500 ?l | 70 ?l | 40 ?l | 30 ?l | 25 ?l | 20 ?l | 15 ?l |
1,0 mm | 650 ?l | 100 ?l | 60 ?l | 40 ?l | 35 ?l | 25 ?l | 20 ?l |
1,5 mm | 1000 ?l | 140 ?l | 80 ?l | 60 ?l | 50 ?l | 40 ?l | 30 ?l |
*Kompatibel mit Mehrkanalpipette **Kamm mit besonders breiter Tasche + schmaler Markertasche (für präparative Gele) |
Taschen | 8 |
Dicke | 1 mm |
max. Probenvolumen pro Tasche | 60 µl |