Voor de meting van pH, Redox, geleidbaarheid, TDS, saliniteit en temperatuur.
Type | SG23-FK5 |
Parameters | pH redox geleidbaarheid temperatuur |
Meetbereik pH | 0 tot 14 |
Resolutie pH | 0,01 pH |
Nauwkeurigheid pH | ±0,01 pH |
Temp.-compensatie pH | automatisch |
Meetbereik spanning | -1999 tot +1999 mV |
Resolutie spanning | 1 mV mV |
Nauwkeurigheid spanning | ±1 mV |
Meetbereik geleidbaarheid | 0 µS/cm tot 500 mS/cm mS/cm |
Resolutie geleidbaarheid | Automatisch (0,01 ?S/cm - 1 mS/cm) |
Nauwkeurigheid geleidbaarheid | ±0,5 % van de meetwaarde |
Temperatuurcorrectie geleidbaarheid | lineair |
Referentietemperatuur geleidbaarheid | 20 / 25 °C |
Meetbereik TDS | 0 mg/l tot 300 g/l ppm |
Resolutie TDS | Automatisch (0,1 mg/l - 1 g/l) |
Meetbereik saliniteit | 0 tot 80 ppt |
Resolutie saliniteit | 0,01 ppt |
Meetbereik temperatuur | -5 tot +105 °C |
Resolutie temperatuur | 0,1 °C |
Nauwkeurigheid temp. | ±0,5 °C |
Kalibratiepunten | 1/2/3 (pH), 1 (EC) |
Datageheugen | 99 records |
Interface | Infrared Adapter (PC) |
ISM-techniek | ja |
IP-beschermingsklasse | 67 |
L x B x H | 220 x 90 x 45 mm |
Voedingsspanning | 4x batterij Mignon/AA 1,5 V |
De Redoxpotentiaal kan gemeten worden met een pH-meter, die mV-waarden kan weergeven.Hiervoor is echter een redoxsonde nodig