Sample volume for a 5 mm thick gel | |||||||
2 + 2** | 4 + 2** | 8 | 10* | 12 | 16 | 20* | |
0,75 mm | 118 ?l | 57 ?l | 30 ?l | 20 ?l | 17 ?l | 12 ?l | 10 ?l |
1,0 mm | 158 ?l | 77 ?l | 41 ?l | 27 ?l | 23 ?l | 16 ?l | 14 ?l |
1,5 mm | 236 ?l | 115 ?l | 61 ?l | 41 ?l | 34 ?l | 24 ?l | 20 ?l |
2,0 mm | 315 ?l | 153 ?l | 81 ?l | 54 ?l | 45 ?l | 32 ?l | 27 ?l |
*Compatibel with multi-channel pipettors **Combs with extremely wide wells (for preparative gels) |
Pockets | 16 |
Thickness | 1 mm |
Pocket volume with a 5-mm-thick gel | 16 µl |